Toepassing Knoopcel batterijen
Knoopcellen worden toegepast in veel draagbare elektronische apparaten die een zeer weinig stroomverbruik hebben. Meestal worden deze apparaten inclusief de batterij verkocht en niet zelden is de levensduur van de knoopcel langer dan van het apparaat. Voorbeelden hiervan zijn: horloges, rekenmachines, computers en sommige speelgoed.
Ook in hoortoestellen worden knoopcellen toegepast, hier echter niet louter om het kleine stroomverbruik van het toestel, maar omdat knoopcellen relatief kleine batterijen zijn en daarom door de afmetingen en geringer gewicht geschikter zijn als spanningsbron voor deze apparaten dan andere typen of 'gangbare' batterijen (van grotere afmetingen en hoger gewicht).
Uitvoeringen knoopcellen
Evenals bij gewone batterijen vinden er bij knoopcellen veel nieuwe ontwikkelingen plaats. Zo zijn er naast koolstof-zinkknoopcellen ook typen met alkaline, zink-lucht, lithium, NiMH, lithium-ion en meer. Ook zijn van enkele modellen oplaadbare versies te verkrijgen, maar deze hebben een aanzienlijk geringere vermogen dan de niet-oplaadbare tegenhangers. Van de in de tabel genoemde modellen heeft de kleinste een diameter van 5,8 mm en een dikte van slechts 1,25 mm. De grootste twee meten 24,7 en 25 mm rond bij een dikte van 7,7 resp. 7,5 mm.
Overzicht knoopcellen van 1,55V
Renata | Duracell | Maxell | Rayovac | Varta | Ø × h (mm) | mAh |
301 | D301 | SR43SW | 301 | V301 | 11,6 x 4,2 | 120 |
303 | SR44SW | 303 | V303 | 11,6 x 5,4 | ||
309 | D309 | SR7545W | 309 | V309 | 7,9 x 5,4 | 80 |
315 | D315 | SR7165W | 315 | V315 | 7,9 x 1,65 | |
317 | D317 | SR516SW | 317 | V317 | 5,8 x 1,6 | 12 |
319 | D319 | SR527SW | 319 | V319 | 5,8 x 2,7 | 21 |
321 | D321 | SR616SW | 321 | V321 | 6,8 x 1,6 | 14,5 |
329 | D329 | SR731SW | 329 | V329 | 7,9 x 3,1 | 40 |
335 | SR512SW | 335 | 5,8 x 1,25 | |||
341 | SR714SW | 341 | V341 | 7,9 x 1,45 | ||
344 | D344 | SR1136SW | 344 | V344 | 11,6 x 3,6 | |
346 | SR712SW | 346 | V346 | 7,9 x 1,25 | ||
350 | D350 | V350 | 11,6 x 3,6 | |||
357 | D357 | SR44W | 357 | V357 | 11,6 x 5,4 | 190 |
361 | JSR721W | 361 | V361 | 7,9 x 2,1 | ||
362 | D362 | SR721SW | 362 | V362 | 7,9 x 2,1 | 23 |
364 | D364 | SR621SW | 364 | V364 | 6,8 x 2,15 | 20 |
366 | SR1116SW | 366 | V366 | 11,5 x 1,65 | 40 | |
370 | 370 | 5R920W | 370 | V370 | 9,5 x 2,1 | 38 |
371 | 371 | SR920SW | RW315 | V371 | 9,5 x 2,1 | 38 |
373 | D373 | SR916SW | 373 | V373 | 9,5 x 1,65 | 29 |
376 | SR626W | 376 | 6,8 x 2,6 | |||
377 | D377 | SR626 | 377 | V377 | 6,8 x 2,6 | 28 |
379 | D379 | SR521SW | 379 | V379 | 5,8 x 2,1 | 16 |
381 | D381 | SR1120SW | 381 | V381 | 11,6 x 2,1 | 50 |
384 | D384 | SR41SW | 384 | V384 | 7,9 x 3,6 | 45 |
386 | D386 | SR43W | 386 | V386 | 11,6 x 4,2 | 130 |
389 | D389 | SR1130W | 389 | V389 | 11,6 x 3,1 | 80 |
390 | D390 | SR1130SW | 390 | V390 | 11,6 x 3,0 | 80 |
391 | D391 | 5R1120SW | 391 | V391 | 11,6 x 2,1 | 50 |
392 | D392 | SR41W | 392 | V392 | 7,9 x 3,6 | 45 |
393 | D393 | SR754W | 393 | V393 | 7,9 x 5,4 | 80 |
394 | D394 | SR936SW | 394 | V394 | 9,5 x 3,6 | 84 |
395 | D395 | SR927SW | 395 | V395 | 9,5 x 2,6 | 55 |
396 | D396 | SR726W | 396 | V396 | 7,9 x 2,6 | 32 |
397 | D397 | SR726SW | 397 | V397 | 7,9 x 2,6 | 32 |
399 | D399 | SR927W | 399 | V399 | 9,5 x 2,6 | 55 |
LR43 | LR43 | LR43 | RW84 | V12GA | 11,6 x 5,4 | 73 |
LR44 | LR44 | LR44 | RW82 | V13GA | 11,6 x 5,4 | 105 |
Overige knoopcellen
Type | mAh | Ø × h (mm) | Spanning |
V15H | 16 | 12 x 3 | 1,2 V |
V40H | 43 | 12 x 6 | 1,2 V |
V80H | 50 | 16 x 6 | 1,2 V |
V150H | 150 | 14 x 6 x 26 | 1,2 V |
CP300H | 300 | 25 x 7,5 | 1,2 V |
ZA312 | 150 | 7,9 x 3,6 | 1,4 V |
ZA13 | 270 | 7,9 x 5,4 | 1,4 V |
ZA10 | 80 | 5,9 x 3,6 | 1,4 V |
ZA675 | 610 | 11,6 x 5,4 | 1,4 V |
LR1120 | 42 | 11,6 x 2,1 | 1,5 V |
LR1130 | 72 | 11,6 x 3,1 | 1,5 V |
LR43 | 108 | 11,6 x 4,2 | 1,5 V |
LR44 | 145 | 11,6 x 5,4 | 1,5 V |
V76PX | 145 | 11,6 x 5,4 | 1,55 V |
V625U | 200 | 15,5 x 5,9 | 1,5 V |
CR1025 | 30 | 10 x 2,5 | 3 V |
CR1216 | 25 | 12 x 1,6 | 3 V |
CR1220 | 38 | 12 x 2 | 3 V |
CR1225 | 48 | 12 x 2,5 | 3 V |
CR1616 | 50 | 16 x 1,6 | 3 V |
CR1620 | 68 | 16 x 2 | 3 V |
CR1632 | 125 | 16 x 3,2 | 3 V |
CR2016 | 80 | 20 x 1,6 | 3 V |
CR2025 | 170 | 20 x 2,5 | 3 V |
CR2032 | 235 | 20 x 3,2 | 3 V |
CR2320 | 150 | 23 x 2 | 3 V |
CR2325 | 190 | 23 x 2,5 | 3 V |
CR2430 | 285 | 24,5 x 3 | 3 V |
CR2450 | 540 | 24,7 x 5 | 3 V |
CR2477 | 950 | 24,7 x 7,7 | 3 V |